Produkt bol pridaný do porovnania. Zobraziť porovnanie
- Úvod
- >>
- Porovnanie produktov
Porovnanie produktov
| Odobrať z porovnávania | Odobrať z porovnávania | Odobrať z porovnávania | Odobrať z porovnávania | Odobrať z porovnávania | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Názov | Radiátor PURMO C22 550x1200 | Lisovacia zátka AL-PEX 20 | Radiator Sanica 21K 500x1000 | Domáca vodáreň Pedrollo 100 l JSWm 2A 2,8–4,2 bar | Ohrievač vody DRAŽICE OKCE 125 |
| Cena bez DPH | 92,37 € | 3,41 € | 74,90 € | 413,82 € | 335,98 € |
| Cena s DPH | 113,61 € | 4,19 € | 92,13 € | 509 € | 413,25 € |
| Obj. čislo | 2384 | 3609 | 3740 | 1136 | 3207 |
| Výška | 550 mm | 500 mm | 720 mm | 1067 mm | |
| Prevádzkový tlak | 10 bar | 10 bar | |||
| Šírka | 102 mm | 70 mm | 685 mm | ||
| Dĺžka | 1200 mm | 1000 mm | |||
| Max. prevádzková teplota | 120°C | 120°C | |||
| Váha | 36.7 kg | 25.9 kg | 35 kg | ||
| Skúšobný tlak | 13 bar | 13 bar | |||
| Objem | 7.3 l | 5.2 l | 100 l | 122 L | |
| Rozteč pripojenia | 500 mm | 445 mm | |||
| Priemer | 20 mm | 524 mm | |||
| Sacia výška | 9 m | ||||
| Hĺbka | 495 mm | ||||
| Max. prietok | 70l/min | ||||
| Max. výtlak | 55 m | ||||
| Teplota čerpanej kvapaliny | -10 ° C / +40 ° C | ||||
| Napätie | 230V | ||||
| Max, prevádzkový tlak | 6,5 bar | ||||
| Tlakový spínač | 2,8 - 4,2 bar | ||||
| Energetická trieda ERP | C | ||||
| Výkon | 2200 W |





